Navn | Kittil Hansen Jongsås | |
Fødsel | Nov 1700 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1732 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
Nevnt | 22 Mar 1732 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
Skifte etter Kittil Hansen | ||
Nevnt | 2 Nov 1733 | Akkerhaugen, Saude ![]() |
Skifte etter Hans Bjørnsen | ||
Person ID | I19884 | SimT |
Sist endret | 24 Feb 2025 |
Far | Hans Bjørnsen Jongsås, f. Des 1669, Jongsås nedre, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Anundsdtr Holtan, f. Mar 1670, Holtan nedre, Nesherad ![]() | |
Ekteskap | Ca 1692 | |
Famile ID | F6336 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kjersti Nilsdtr Tveiten, f. Ca 1696, Tveiten lille, Saude ![]() | |||||||
Ekteskap | 21 Okt 1721 | Saude kirke ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F6337 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 22 Okt 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|