
| Navn | Vetle Hansen Kåsa | |
| Fødsel | Aug 1694 | Kåsa under Jongsås, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Holtskog under Holte, Nesherad [2] |
| Vetle Hansen 45 M Huusmand Fød under Edingsaas Øfre, været Soldat og nu Landdragon Chirsten Tostensdtr 35 K Qvinde Fød i Nummedall Aasill Vetlesdtr 1 K Daatter Bergith Vetlesdtr 0,1 K Daatter Nogle uger gammel | ||
| Nevnt | 16 Apr 1731 | Kåsa under Jongsås, Saude [3] |
| Skifte etter Åshild Sigurdsdtr og Anne Sørensdtr | ||
| Død | Nov 1772 | Holtskog under Holte, Nesherad [4] |
|
||
| Person ID | I19835 | SimT |
| Sist endret | 23 Apr 2025 | |
| Far | Hans Svendsen Kåsa, f. Ca 1657 d. Mar 1732, Kåsa under Jongsås, Saude (Alder 75 år) | |
| Mor | Åshild Sigurdsdtr Vegheim, f. Ca 1658, Vegheim søndre, Saude d. Sep 1695, Kåsa under Jongsås, Saude (Alder 37 år) | |
| Ekteskap | 17 Apr 1679 | Saude kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F6323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kjersti Torsteinsdtr Haugan, f. 1694, Haugan, Flesberg d. Nov 1772, Holtskog under Holte, Nesherad (Alder 78 år) | |||||||||
| Ekteskap | 27 Des 1725 | Nes kirke [6] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2597 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 8 Jan 2025 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|