Navn | Kari Torbjørnsdtr Karlstugo | |
Fødsel | Apr 1693 | Karlstugo under Gåthaug, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 24 Mar 1730 | Karlstugo under Gåthaug, Saude ![]() |
Skifte etter Guro Karlsdtr og Ingeborg Olsdtr | ||
Person ID | I19797 | SimT |
Sist endret | 7 Feb 2025 |
Far | Torbjørn Tovsen Karlstugo, f. Ca 1659, , Heddal ![]() ![]() | |
Mor | Guro Karlsdtr Karlstugo, f. Jun 1656, Røste, Saude ![]() ![]() | |
Famile ID | F6307 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mikkel Jonsen Moen, f. Feb 1695, Moen under Holte, Saude ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 6 Apr 1721 | Heddal kirke ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6309 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Feb 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|