Navn | Hans Johannesen Bunkholt | |
Fødsel | Feb 1701 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Jul 1710 | Bunkholt under Vegheim, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I19710 | SimT |
Sist endret | 24 Mar 2025 |
Far | Johannes Nilsen Vegheim, f. Mar 1679, Åse, Saude ![]() | |
Mor | Margit Herbrandsdtr Kleiva, f. Mai 1670, Kleiva under Voltveit nordre, Saude ![]() | |
Forhold | 1700 | |
Famile ID | F8620 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|