Navn | Ingeborg Hansdtr Hem | |
Fødsel | Apr 1705 | Hem søndre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 2 Sep 1716 | Hem søndre, Saude ![]() |
Skifte etter Hans Olsen | ||
Nevnt | 30 Jan 1733 | Gvannes, Saude ![]() |
Skifte etter Åste Olsdtr | ||
Død | Ca 1758 | Arud nordre, Saude ![]() |
Nevnt | 26 Jun 1758 | Arud nordre, Saude ![]() |
Skifte etter Ingeborg Hansdtr | ||
Person ID | I19575 | SimT |
Sist endret | 17 Feb 2025 |
Far | Hans Olsen Hem, f. Ca 1670, Helleberg nedre, Gransherad ![]() ![]() | |
Mor | Liv Anundsdtr Høgsrud, f. Mai 1670, Høgsrud, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 8 Jul 1696 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6222 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Andersen Arud, f. Ca 1691, Arud, Saude ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 1728 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F6352 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 20 Apr 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|