
| Navn | Torstein Jonsen Stenningen | |
| Fødsel | Jun 1668 | Lindheim nordre, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 2 Jun 1690 | Stenningen, Saude [2] |
| Skifte etter Jon Kristoffersen | ||
| Nevnt | 17 Mai 1693 | Stenningen, Saude [3] |
| Skifte etter Jon Kristoffersen | ||
| Nevnt | 9 Okt 1725 | Arud, Saude [4] |
| Skifte etter Anders Larsen | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Stenningen, Saude [5] |
| Tosten Jonsen 61 M Bruger Været Soldat Ingbor Andersd 52 K Qvinde Fød paa Arud Christopher Tostensen 20 M Søn Ei endnu Enrollerit, hiemme, uden fast arbeide Tosten Tostensen 17 M Søn Hiemme, uden fast arbeide Sivert Tostensen 12 M Søn Hiemme, uden fast arbeide Halfvor Tostensen 9 M Søn Hiemme, uden fast arbeide Ingebor Tostensd 26 K Daatter Ugifft, hiemme, uden fast arbeide Kari Tostensd 14 K Daatter Hiemme, uden fast arbeide | ||
| Nevnt | 16 Mar 1742 | Stenningen, Saude [6] |
| Betient: Tosten Stenningens qvinde | ||
| Nevnt | 28 Jun 1742 | Stenningen, Saude [7] |
| Skifte etter Ingeborg Andersdtr | ||
| Nevnt | 22 Apr 1744 | Stenningen, Saude [8] |
| Betient: Paa Syge Seng gl Tosten Stenningen | ||
| Nevnt | 17 Apr 1745 | Stenningen, Saude [9] |
| Betient: Paa Syge Seng gl Tosten Stenningen | ||
| Nevnt | 22 Mar 1746 | Stenningen, Saude [10] |
| Betient: Gamle Tosten Stenningsen | ||
| Nevnt | 10 Okt 1746 | Stenningen, Saude [11] |
| Betient: Paa Syge Seng Tosten Jonsen Stenningen | ||
| Død | Apr 1747 | Stenningen, Saude [12] |
|
||
| Nevnt | 5 Apr 1748 | Romnes tingstue, Holla [13] |
| Skifte etter Torstein Jonsen Stenningen | ||
| Person ID | I19251 | SimT |
| Sist endret | 23 Feb 2025 | |
| Far | Jon Kristoffersen Klevar, f. Ca 1641, Gvannes, Saude d. Apr 1690, Stenningen, Saude (Alder 49 år) | |
| Mor | Helge Torsteinsdtr Nordadal, f. Ca 1644, Nordadal, Nesherad d. Nov 1722, Angard, Saude (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 19 Okt 1666 | Saude kirke [14] |
|
||
| Famile ID | F5819 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingeborg Andersdtr Arud, f. Aug 1680, Arud, Saude d. Mar 1742, Stenningen, Saude (Alder 61 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | Ca 1699 | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F6272 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 23 Feb 2025 | |||||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|