Navn | Anne Torsdtr Undeland | |
Fødsel | 1671 | Undeland, Heddal [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1740 | Glittenberg, Heddal |
Person ID | I18943 | SimT |
Sist endret | 2 Nov 2021 |
Familie | Torger Bjørnsen Gripastad, f. Ca 1680, Låvell, Saude | |
Famile ID | F5994 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Nov 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|