Navn | Kari Åsmundsdtr Draugedalen | |
Fødsel | Des 1785 | Draugedalen under Uppsund, Kviteseid [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I18193 | SimT |
Sist endret | 28 Jul 2021 |
Far | Åsmund Johannesen Uppsund, f. Ca 1748 | |
Mor | Gunhild Olsdtr Draugedalen, f. Ca 1751 | |
Ekteskap | 23 Okt 1775 | Kviteseid kirke |
|
||
Famile ID | F5709 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|