
| Navn | Ragnhild Knutsdtr Hetterud | |
| Fødsel | Ca 1721 | Hetterud sudigard, Nesherad |
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Hetterud sudigard, Nesherad [1] |
| Knud Bengtsen 62 M Bruger Fød paa denne Gaard, været Soldat og Landdragonn denne Mand er noch en flittig Mand, men visse tider naar Hand faar at dricke meget forsømmelig og Skiødesløs Sigeri Hansd 45 K Qvinde Fød i Sognet Hans Knudsen 12 M Søn Anders Knudsen 6 M Søn Anne Knudsd 15 K Daatter Aaste Knudsd 10 K Daatter Ragnil Knudsd 9 K Daatter | ||
| Nevnt | 12 Jul 1734 | Hetterud sudigard, Nesherad [2] |
| Skifte etter Knut Bentsen | ||
| Nevnt | 20 Mar 1748 | Hetterud sudigard, Nesherad [3] |
| Skifte etter Siri Hansdtr | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Evju innistugu, Nesherad [4] |
| 1A Opsidder Johannes Larsen M 1B Ops Hustru Ragnild Knudsd K 2B Ops Daatter Bergit Johannesd K 6 Andre Asloug Tollefsd K Haver i Huuset sin gamble Moder 6 Andre Kittil Larsen M Haver i Huuset sin giffte Broder | ||
| Nevnt | 1 Jul 1790 | Evju innistugu, Nesherad [5] |
| Skifte etter Johannes Larsen og Ragnhild Knutsdtr | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Evju innistugu, Nesherad [6] |
| Johanes Larsen m Mand 81 Gift 1. gang Inderste Ragnil Knudsdatter k Kone 81 Gift 1. gang | ||
| Død | Sep 1810 | Evju innistugu, Nesherad [7] |
|
||
| Person ID | I17633 | SimT |
| Sist endret | 18 Jan 2026 | |
| Far | Knut Bentsen Hetterud, f. Okt 1669, Hetterud, Nesherad d. Nov 1733, Hetterud sudigard, Nesherad (Alder 64 år) | |
| Mor | Siri Hansdtr Sjøbua, f. Sep 1683, Sjøbua under Håtveit nordistugu, Nesherad d. Feb 1748, Hetterud sudigard, Nesherad (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | 18 Nov 1709 | Nes kirke [8] |
|
||
| Famile ID | F5485 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johannes Larsen Evju, f. Ca 1720, Evju innistugu, Nesherad d. Jul 1807, Evju innistugu, Nesherad (Alder 87 år) | |||||||
| Ekteskap | 30 Nov 1756 | Saude kirke [9] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F7010 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 15 Jan 2026 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|