Navn | Kittil Knutsen Lindelia | |
Fødsel | Okt 1780 | Gåthaug, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Plass under Linheim nordre, Nesherad ![]() |
19 aar, ugift | ||
Nevnt | 23 Okt 1822 | Lindelia under Berge, Nesherad ![]() |
Skifte etter Aslaug Iversdtr | ||
Død | 13 Apr 1858 | Lindelia øvre under Berge, Nesherad ![]() |
Person ID | I1758 | SimT |
Sist endret | 26 Aug 2023 |
Far | Knut Kittilsen Skogen, f. Jan 1740, Busnes austre, Gransherad ![]() ![]() | |
Mor | Anne Høljesdtr Mjelland, f. Mar 1752, Mjelland, Gransherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 25 Nov 1770 | Gransherad kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6861 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Aslaug Iversdtr Harpestå, f. 26 Aug 1781, Harpestå under Forberg, Bø ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 5 Nov 1811 | Bø kirke ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F558 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 3 Nov 2022 |
Familie 2 | Mari Torsteinsdtr Hesthag, f. Jul 1795, Hesthag nordre, Nesherad ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 25 Mar 1823 | Saude/Nes kirke ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F567 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Nov 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|