Navn | Ingrid Anundsdtr Harpestå | |
Fødsel | 24 Des 1799 | Harpestå under Forberg, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Harpestå under Forberg, Bø ![]() |
2 år | ||
Person ID | I1713 | SimT |
Sist endret | 20 Jul 2020 |
Far | Anund Iversen Åsen, f. 9 Okt 1767, Hegna under Askilt, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Asborg Olsdtr Plassen, f. 10 Sep 1772, Plassen under Sisjord, Bø ![]() | |
Ekteskap | 10 Nov 1791 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F550 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|