Navn | Jørgen Jørgensen Gjelstad | |
Fødsel | Mar 1809 | Gjelstad, Kviteseid [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Mai 1810 | Gjelstad, Kviteseid [2] |
|
||
Person ID | I16831 | SimT |
Sist endret | 11 Mar 2021 |
Far | Jørgen Jørgensen Gjelstad, f. Nov 1778, Gjelstad, Kviteseid d. 7 Des 1846, Gjelstad, Kviteseid (Alder 68 år) | |
Mor | Andrea Jespare Nissen Nicolaisdtr Paus, f. Des 1785, Midtsund, Kviteseid d. Apr 1811, Gjelstad, Kviteseid (Alder 25 år) | |
Ekteskap | 12 Jul 1804 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4933 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|