
| Navn | Tone Aslaksdtr Lauvika | |
| Fødsel | Jun 1801 | Lauvika under Østenå, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I16737 | SimT |
| Sist endret | 23 Jan 2021 | |
| Far | Aslak Olsen Lauvika, f. Apr 1783, Lia i Brunkeberg, Kviteseid | |
| Mor | Tone Mikkelsdtr Fjåbusundet, f. Mai 1777, Fjåbusundet under Sønderland, Treungen | |
| Forhold | 1800 | |
| Famile ID | F4926 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|