Navn | Nils Olsen Gullbekk | |
Fødsel | Nov 1789 | Gullbekk under Øverland, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Gullbekk under Øverland, Flåbygd [2] |
13 år | ||
Person ID | I16619 | SimT |
Sist endret | 7 Jan 2021 |
Far | Ole Nilsen Langedal, f. Ca 1756 | |
Mor | Ingrid Johannesdtr, f. 18 Sep 1750 | |
Ekteskap | 29 Jul 1782 | Seljord kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4901 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|