
| Navn | Isak Nicolaisen Paus | |
| Fødsel | Mar 1780 | Midtsund, Kviteseid [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I16506 | SimT |
| Sist endret | 29 Des 2020 | |
| Far | Nicolai Nissen Hansen Paus, f. Ca 1752, Holtan, Kviteseid d. 18 Feb 1841, Kjeldal, Flåbygd (Alder 89 år) | |
| Mor | Marte Isaksdtr, f. Ca 1749 | |
| Ekteskap | 26 Des 1776 | Brunkeberg kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4884 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|