Navn | Ole Olsen Saltevju | |
|
||
Fødsel | Jun 1786 | Saltevju under Sundbø, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I16265 | SimT |
Sist endret | 4 Jan 2021 |
Far | Ole Olsen Sundbø, f. Ca 1753, Sundbø nordre, Flåbygd | |
Mor | Gro Mikkelsdtr Tveit, f. Ca 1750, Tveit, Flåbygd | |
Ekteskap | 7 Feb 1780 | Kviteseid kirke [2] |
|
||
Famile ID | F2343 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|