Navn | Johannes Jonsen Kleivstaul | |
Fødsel | Ca 1685 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Jun 1757 | Kleivstaul under Utsund, Kviteseid [1] |
|
||
Person ID | I16102 | SimT |
Sist endret | 10 Feb 2021 |
Familie | Sigrid Aslaksdtr Donstad, f. Ca 1706 d. Ca 1770 (Alder 64 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F4736 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 22 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|