
| Navn | Hans Petter Pedersen Eishaug | |
| Fødsel | 5 Jan 1820 | Eishaug, Holla [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I16079 | SimT |
| Sist endret | 13 Jan 2021 | |
| Far | Peder Gunulvsen Straume, f. 9 Jan 1795, Straume under Tveitan øvre, Lunde | |
| Mor | Gro Hansdtr Kåsa, f. Ca 1793, Kåsa under Fosse, Holla | |
| Ekteskap | 13 Feb 1820 [2] | |
|
||
| Famile ID | F4696 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|