
| Navn | Gunder Olsen Plassen | |
| Fødsel | 11 Feb 1818 | Plassen under Brenne, Lunde (Bø) [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I16005 | SimT |
| Sist endret | 2 Nov 2020 | |
| Far | Ole Olsen Åsen, f. 31 Aug 1784 | |
| Mor | Gunhild Gundersdtr Steinsrud, f. 18 Jan 1778, Steinsrud under Staurheim, Bø | |
| Ekteskap | 10 Apr 1817 [2] | |
|
||
| Famile ID | F4599 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|