Navn | Aslaug Tollevsdtr Krossvegen | |
Fødsel | 26 Feb 1795 | Krossvegen under Fossheim, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Krossvegen under Fossheim, Bø ![]() |
7 år | ||
Nevnt | 28 Apr 1811 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Asloug Tollevsd Korsvejen | ||
Nevnt | 26 Mar 1849 | Krossvegen under Fossheim, Bø ![]() |
Skifte etter Tollev Nilsen | ||
Person ID | I1587 | SimT |
Sist endret | 19 Jan 2023 |
Far | Tollev Nilsen Krossvegen, f. 14 Feb 1761, Kleiva under Askilt søndre, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Gunhild Svennungsdtr Fossheim, f. 8 Aug 1757, Fossheim, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 29 Jan 1790 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F512 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johannes Hansen Evju, f. 7 Jun 1792, Evju under Tveitan, Bø ![]() | |
Ekteskap | 16 Jan 1817 [6] | |
|
||
Famile ID | F2507 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 14 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|