Navn | Ole Olsen | |
Fødsel | 10 Jul 1812 | Lia under Funnemark, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15695 | SimT |
Sist endret | 6 Okt 2020 |
Far | Ole Olsen Rafnes, f. Ca 1785 | |
Mor | Anne Toresdtr Laug, f. 7 Jul 1784, Laug under Tveitan, Lunde | |
Forhold | 1811 | |
Famile ID | F4448 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|