Navn | Anne Andersdtr Kleppe | |
Fødsel | Nov 1811 | Kleppe, Flåbygd ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I15641 | SimT |
Sist endret | 4 Feb 2021 |
Far | Anders Olsen Hovland, f. 12 Sep 1766, Hovland, Lunde ![]() | |
Mor | Aslaug Andersdtr Kleppe, f. Jan 1776, Kleppe, Flåbygd ![]() | |
Ekteskap | 2 Feb 1794 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3764 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|