
| Navn | Iver Knutsen Kophøl | |
| Fødsel | 30 Aug 1813 | Kophøl under Askilt søndre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I15632 | SimT |
| Sist endret | 4 Okt 2020 | |
| Far | Knut Iversen Kophøl, f. 12 Nov 1782, Harpestå under Forberg, Bø | |
| Mor | Anne Halvorsdtr Rue, f. 1782, Rue, Seljord | |
| Ekteskap | 5 Apr 1811 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F568 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|