Navn | Svennung Jørgensen Harpestå | |
Fødsel | 10 Aug 1815 | Harpestå under Forberg, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15569 | SimT |
Sist endret | 30 Sep 2020 |
Far | Jørgen Svennungsen Skoe, f. 1 Jan 1786, Skoe, Bø | |
Mor | Anne Torgrimsdtr Kleppe, f. 2 Jul 1790, Kleppe øvre, Lunde | |
Ekteskap | 4 Apr 1811 | Lunde kirke [2] |
|
||
Famile ID | F4399 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|