Navn | Kari Halvorsdtr Nes | |
Fødsel | Jan 1811 | Nes, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I15556 | SimT |
Sist endret | 29 Sep 2020 |
Far | Halvor Gunulvsen Nes, f. Ca 1770, Nes, Flåbygd | |
Mor | Åste Jørgensdtr Enggrav, f. 14 Nov 1776, Enggrav, Lunde | |
Ekteskap | 28 Jun 1797 | Nes, Flåbygd [2, 3] |
|
||
Famile ID | F3875 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|