
| Navn | Jens Gundersen Berge | |
| Fødsel | Okt 1809 | Berge under Tveit søndre, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I15424 | SimT |
| Sist endret | 22 Sep 2020 | |
| Far | Gunder Olsen Tangen, f. Mar 1786, Tangen under Tveit nordre, Flåbygd | |
| Mor | Mari Jensdtr Hegna, f. Ca 1781, Hegna under Røymål nordre, Flåbygd | |
| Ekteskap | 18 Okt 1807 | Kviteseid kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4296 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|