Navn | Margrete Svennungsdtr Saltevju | |
Fødsel | Mai 1808 | Saltevju under Sundbø, Flåbygd [2] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I15319 | SimT |
Sist endret | 2 Feb 2021 |
Far | Svennung Halvorsen Kårstein, f. Mar 1776, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd | |
Mor | Sissel Hansdtr Saltevju, f. Jul 1767, Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd | |
Ekteskap | 26 Okt 1799 | Lunde kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4025 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|