
| Navn | Gunhild Olsdtr Erikstein | |
| Fødsel | 14 Sep 1815 | Erikstein søndre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I15261 | SimT |
| Sist endret | 8 Sep 2020 | |
| Far | Ole Olsen Erikstein, f. 30 Mar 1783, Erikstein søndre, Bø | |
| Mor | Anne Såmundsdtr Tveitan, f. 5 Nov 1788, Tveitan, Bø | |
| Ekteskap | 16 Apr 1808 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4304 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|