Navn | Ole Olsen Helgetveit | |
Fødsel | 1 Mar 1814 | Helgetveit, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15193 | SimT |
Sist endret | 6 Sep 2020 |
Far | Ole Olsen Helgetveit, f. 12 Aug 1783, Helgetveit nedre, Lunde ![]() | |
Mor | Anne Evensdtr Tveitan, f. 11 Jan 1788, Tveitan, Lunde ![]() ![]() | |
Ekteskap | 19 Jul 1807 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4288 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|