Navn | Halvor Olsen Jønneberg | |
Fødsel | 30 Sep 1812 | Jønneberg, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15108 | SimT |
Sist endret | 2 Sep 2020 |
Far | Ole Larsen Jønneberg, f. 10 Nov 1781, Jønneberg, Bø | |
Mor | Gunhild Reidarsdtr Hetterud, f. Ca 1778 | |
Ekteskap | 6 Jun 1805 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
Famile ID | F4249 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|