Navn | Kristian Olsen | |
Fødsel | 19 Jun 1805 | Hørte, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15033 | SimT |
Sist endret | 2 Okt 2023 |
Far | Ole Kristiansen Verket, f. 1775, Jernverket, Holla ![]() | |
Mor | Anne Pedersdtr Broen, f. Ca 1775 | |
Ekteskap | 14 Sep 1797 | Holla kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4010 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|