
| Navn | Hans Severin Olsen Darrud | |
| Fødsel | Des 1828 | Darrud under Kise, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I14992 | SimT |
| Sist endret | 23 Apr 2023 | |
| Far | Ole Nilsen Kabbe, f. Okt 1770, Nes hammer, Brunlanes d. 30 Mar 1834, Jernverket, Holla (Alder 63 år) | |
| Mor | Anne Maria Hansdtr Verket, f. 26 Nov 1791, Jernverket, Holla d. 11 Nov 1862, Jernverket, Holla (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 18 Apr 1812 | Holla kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4240 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anne Svendsdtr Verket, f. Ca 1826 | |
| Ekteskap | 2 Mar 1849 | Holla kirke [3] |
| Famile ID | F8118 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 23 Apr 2023 | |
| Familie 2 | Marte Hansdtr Verket, f. Ca 1829 | |
| Ekteskap | 11 Nov 1853 | Holla kirke [3] |
| Famile ID | F8119 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 23 Apr 2023 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|