Navn | Jon Hansen Tjønntveit | |
Fødsel | 21 Sep 1803 | Tjønntveit under Folkestad nedre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1 Apr 1814 | Tjønntveit under Folkestad nedre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I14852 | SimT |
Sist endret | 21 Aug 2020 |
Far | Hans Hansen Østerli, f. Ca 1754, Østerli vestre, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Anne Halvorsdtr Folkestad, f. 20 Jun 1771, Folkestad nedre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 27 Des 1791 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2646 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|