Navn | Jon Halvorsen Haugen | |
Fødsel | Jul 1804 | Haugen under Tveit nordre, Flåbygd [2] |
|
||
Dåp | 15 Jul 1804 | Bø kirke |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I14849 | SimT |
Sist endret | 26 Jan 2021 |
Far | Halvor Jonsen Haugen, f. Jan 1779, Haugen under Tveit søndre, Flåbygd | |
Mor | Ingrid Hansdtr Saltevju, f. Aug 1779, Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd | |
Ekteskap | 2 Okt 1803 | Lunde kirke [4] |
|
||
Famile ID | F4201 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|