Navn | Paul Kristoffersen Blom | |
Fødsel | Nov 1786 | Neset, Kviteseid ![]() |
|
||
Dåp | 9 Nov 1786 | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 24 Apr 1814 | Neset, Kviteseid ![]() |
Skifte etter Kristoffer Jensen Blom | ||
Person ID | I14709 | SimT |
Sist endret | 18 Apr 2025 |
Far | Kristoffer Jensen Blom, f. Ca 1750 d. 6 Mai 1812, Neset, Kviteseid ![]() | |
Mor | Anlaug Olsdtr Askje, f. Des 1754, Askje, Lårdal ![]() ![]() | |
Ekteskap | 30 Des 1776 | Neset, Kviteseid ![]() |
|
||
Famile ID | F4141 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sigrid Torbjørnsdtr Uppsund, f. Ca 1793, Uppsund, Kviteseid ![]() | |||||
Ekteskap | 17 Jan 1812 | Neset, Kviteseid ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4837 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 8 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|