Navn | Susanne Kristoffersdtr Blom | |
Fødsel | Apr 1781 | Neset, Kviteseid [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Neset, Kviteseid [2] |
20 år | ||
Nevnt | 20 Apr 1812 | Østenå, Flåbygd [3] |
Skifte etter Susanne Kristoffersdtr | ||
Død | 3 Mai 1812 | Østenå, Flåbygd [4] |
|
||
Nevnt | 24 Apr 1814 | Neset, Kviteseid [5] |
Skifte etter Kristoffer Jensen Blom | ||
Person ID | I14703 | SimT |
Sist endret | 11 Mar 2021 |
Far | Kristoffer Jensen Blom, f. Ca 1750 d. 6 Mai 1812, Neset, Kviteseid (Alder 62 år) | |
Mor | Anlaug Olsdtr, f. Ca 1754 | |
Ekteskap | 30 Des 1776 | Nes, Flåbygd [6] |
|
||
Famile ID | F4141 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jørgen Aslaksen Østenå, f. Ca 1783, Østenå, Flåbygd | |||||
Ekteskap | 24 Mar 1808 | Kviteseid kirke [7] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4140 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 2 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|