
| Navn | Ole Haraldsen Plassen | |
| Fødsel | 6 Apr 1792 | Plassen under Vestgarden, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Plassen under Vestgarden, Bø [2] |
| 9 år | ||
| Nevnt | 14 Mai 1809 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Ole Haraldsen Pladsen | ||
| Person ID | I1459 | SimT |
| Sist endret | 11 Jul 2021 | |
| Far | Harald Kittilsen Glenna, f. 28 Des 1751, Glenna under Espedalen, Bø d. 31 Okt 1830, Plassen under Vestgarden, Bø (Alder 78 år) | |
| Mor | Inger Hansdtr Haugen, f. 11 Jan 1754, Haugen under Torstveit, Bø d. 17 Apr 1815, Plassen under Vestgarden, Bø (Alder 61 år) | |
| Ekteskap | 13 Jul 1780 [4] | |
|
||
| Famile ID | F477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gunhild Helleksdtr Skogdalen, f. 29 Jan 1789, Skogdalen under Grivi, Bø | |
| Ekteskap | 28 Mar 1817 [5] | |
| Famile ID | F4595 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 2 Nov 2020 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|