Navn | Torgunn Sondresdtr Glenna | |
Fødsel | 21 Okt 1812 | Glenna under Espedalen, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 4 Mai 1814 | Glenna under Espedalen, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I14429 | SimT |
Sist endret | 25 Jul 2020 |
Far | Sondre Johannesen Glenna, f. 1784, Fosse, Hjartdal ![]() ![]() | |
Mor | Liv Knutsdtr Buviki, f. 1774, Buviki, Seljord ![]() ![]() | |
Ekteskap | 19 Jun 1805 | Seljord kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4041 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|