Navn | Svanaug Gundersdtr Haugen | |
Fødsel | 14 Mar 1779 | Haugen under Torstveit, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Jul 1781 | Moen under Torstveit, Bø [2] |
|
||
Person ID | I1442 | SimT |
Sist endret | 11 Apr 2020 |
Far | Gunder Kittilsen Glenna, f. Feb 1745, Glenna under Espedalen, Bø d. 3 Apr 1812, Moen under Torstveit, Bø (Alder 67 år) | |
Mor | Inger Olsdtr Haugerud, f. 18 Jan 1749, Haugerud, Bø d. 1 Feb 1815, Moen under Torstveit, Bø (Alder 66 år) | |
Ekteskap | 1774 [3] | |
|
||
Famile ID | F472 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|