Navn | Kittil Anundsen Folkestad | |
Fødsel | 3 Mai 1806 | Folkestad, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 13 Sep 1810 | Kåsine under Folkestad, Bø [2] |
|
||
Person ID | I14386 | SimT |
Sist endret | 24 Jul 2020 |
Far | Anund Kittilsen Kleiva, f. 29 Jan 1781, Kleiva under Tveitan, Bø | |
Mor | Anne Evensdtr Askiltrud, f. 23 Okt 1782 | |
Ekteskap | 4 Nov 1802 | Lunde kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4034 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|