Navn | Johannes Kittilsen Glenna | |
Fødsel | 21 Sep 1742 | Glenna under Espedalen, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 12 Jun 1772 | Fosse under Fossheim, Bø ![]() |
Skifte etter Torjus Hellechsen [Halkjellsen] | ||
Nevnt | 1782 | Rue under Oterholt, Bø ![]() |
Johannes, kone og 3 barn | ||
Død | 22 Des 1796 | Myre under søndre Oterholt, Bø ![]() |
|
||
Nevnt | 12 Jun 1797 | Myre under Oterholt, Bø ![]() |
Skifte etter Johannes Kittilsen. | ||
Person ID | I1431 | SimT |
Sist endret | 15 Aug 2021 |
Far | Kittil Gundersen Glenna, f. Ca 1712, Glenna under Espedalen, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Svanaug Johannesdtr Forberg, f. Ca 1717 d. 29 Jun 1770, Glenna under Espedalen, Bø ![]() | |
Ekteskap | 15 Jun 1741 [6] | |
|
||
Famile ID | F471 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Torjusdtr Juvskås, f. 29 Mar 1739 d. 2 Mar 1809, Myre under Oterholt, Bø ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 11 Jul 1769 | Bø kirke ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F475 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 16 Sep 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|