Navn | Anne Leiulvsdtr Midtbø | |
Fødsel | 30 Des 1807 | Midtbø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I13911 | SimT |
Sist endret | 29 Jun 2020 |
Far | Leiulv Olsen Ingersmoen, f. Apr 1771, Ingersmoen, Flatdal d. 2 Jul 1835, Forberg, Bø (Alder 64 år) | |
Mor | Ingeborg Larsdtr Flugsrud, f. 17 Apr 1767 | |
Ekteskap | 11 Okt 1798 [2] | |
|
||
Famile ID | F70 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kittil Kittilsen Forberg, f. 10 Nov 1810, Forberg nordre, Bø | |
Ekteskap | 29 Des 1828 | Bø kirke [3] |
|
||
Famile ID | F5323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 4 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|