Navn | Margrete Magdalene | |
Fødsel | Ca 1740 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I13544 | SimT |
Sist endret | 9 Jun 2020 |
Familie | Daniel Kristoffer Bøhm, f. 1735, , København d. 1 Feb 1799, , Seljord (Alder 64 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3833 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |