Navn | Tollev Nilsen Høgemo | |
Fødsel | 1 Aug 1793 | Høgemo under Askiltrud, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 6 Aug 1793 | Høgemo under Askiltrud, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I13143 | SimT |
Sist endret | 16 Aug 2021 |
Far | Nils Halvorsen Askiltrud, f. 22 Okt 1770, Askiltrud, Bø ![]() | |
Mor | Anne Tollevsdtr Evju, f. Aug 1767, Evju, Nesherad ![]() | |
Ekteskap | 12 Jul 1792 | Saude/Nesherad ![]() |
|
||
Famile ID | F3671 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|