Navn | Tomas Sørensen | |
Fødsel | 11 Jan 1807 | Hørte, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 18 Jan 1814 [2] | |
|
||
Person ID | I13122 | SimT |
Sist endret | 27 Mai 2020 |
Far | Søren Knutsen Hegna, f. 10 Jan 1755 | |
Mor | Sirene Arnesdtr Spiten, f. Sep 1766, Spiten under Bever, Kongsberg | |
Ekteskap | 22 Jul 1791 | Bø kirke [3] |
|
||
Famile ID | F3614 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|