
| Navn | Svennung Jonsen Folkestad | |
| Fødsel | 30 Jul 1802 | Folkestad midtgarden, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I13098 | SimT |
| Sist endret | 10 Jul 2021 | |
| Far | Jon Svennungsen Folkestad, f. Ca 1763, Lindheim nordigard, Nesherad | |
| Mor | Aslaug Høljesdtr Gåra, f. 21 Aug 1766, Folkestad nordre, Bø | |
| Ekteskap | 9 Jun 1791 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F1469 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|