Navn | Halvor Johannesen Lihegna | |
Fødsel | 1 Feb 1794 | Plass under Oterholt, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 23 Apr 1794 | Lihegna under Li nedre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I13040 | SimT |
Sist endret | 24 Mai 2020 |
Far | Johannes Jonsen Lihegna, f. 27 Apr 1771, Lihegna under Li nedre, Bø ![]() | |
Mor | Margit Halvorsdtr Holet, f. Ca 1757, Holet undet Li nordre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 1 Aug 1791 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|