Navn | Jon Olsen Lihegna | |
Fødsel | 22 Sep 1793 | Lihegna under Li nedre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø ![]() |
8 år | ||
Nevnt | 14 Mai 1809 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Joen Olsen Liehægna | ||
Person ID | I12957 | SimT |
Sist endret | 2 Nov 2020 |
Far | Ole Jonsen Lihegna, f. 25 Feb 1768, Lihegna under Li nedre, Bø ![]() | |
Mor | Rønnaug Helleksdtr Espedalen, f. 21 Mai 1763, Espedalen, Bø ![]() | |
Ekteskap | 28 Des 1790 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2440 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunhild Ådnesdtr Hegna, f. 16 Des 1784, Hegna under Svenseid, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 28 Okt 1817 [5] | |
Famile ID | F4608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|