
| Navn | Lorens Tomasen Langkås | |
| Fødsel | 14 Mai 1792 | Langkås under Askilt, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Langkås under Askilt, Bø [2] |
| 9 år | ||
| Nevnt | 4 Okt 1807 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Lorents Thomasen Langkaas | ||
| Person ID | I12799 | SimT |
| Sist endret | 1 Nov 2020 | |
| Far | Tomas Lorensen Langkås, f. 12 Sep 1759, Langkås under Askilt, Bø | |
| Mor | Sara Maria Gjertsdtr Sperrud, f. 30 Nov 1766, Sperrud under Grivi nedre, Bø | |
| Ekteskap | 11 Sep 1789 | Bø kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F3681 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Aslaug Gundersdtr Åkroken, f. 23 Mai 1798, Åkroken under Jørgedal, Bø | |
| Ekteskap | 16 Jan 1816 [5] | |
| Famile ID | F4586 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 1 Nov 2020 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|