Navn | Margit Knutsdtr Kåsine | |
Fødsel | 30 Jun 1815 | Kåsine vestre under Midtbø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 16 Jun 1821 | Kåsine under Midtbø, Bø [2] |
Skifte etter Gunder Olsen | ||
Nevnt | 16 Mar 1829 | Fossheim, Bø [3] |
Skifte etter Ole Gundersen | ||
Person ID | I12796 | SimT |
Sist endret | 3 Jan 2023 |
Far | Gunder Olsen Hegna, f. 3 Jun 1757, Hegna under Borgja, Bø d. 14 Des 1820, Kåsine under Midtbø, Bø (Alder 63 år) | |
Mor | Margit Knutsdtr, f. 1 Okt 1772 | |
Ekteskap | 7 Feb 1800 | Bø kirke [4] |
|
||
Famile ID | F3680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Augon Hansen Rønningen, f. 23 Jul 1813, Rønningen under Norheim, Lunde | |
Famile ID | F7999 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 3 Jan 2023 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|